
Особенности: 1.Хорошая текучесть препрега 2.CCAR25.853 3.Может применяться в областях с требованиями огнестойкости, таких как авиационный интерьер, электроника и электротехника Типичные характеристики стандартных марок: Характеристики Стандарт испытани C8342T2-200 C8337U0-...
Особенности:
1.Хорошая текучесть препрега
2.CCAR25.853
3.Может применяться в областях с требованиями огнестойкости, таких как авиационный интерьер, электроника и электротехника
Типичные характеристики стандартных марок:
| Характеристики | Стандарт испытани | C8342T2-200 | C8337U0-125 |
| Тип пряжи | - | T300 | T700 |
| Содержание смолы/% | - | 42 | 37 |
| Поверхностная плотность ткани/г/м² | - | 200 | 125 |
| Поверхностная плотность ткани/г/м² | - | саржа | однонаправленный |
| Толщина одного слоя/мм | - | 0.22±0.02 | 0.12±0.02 |
| Прочность на растяжение при 0°/МПа | ASTM D3039 | 839 | 1735 |
| Модуль упругости при растяжении при 0°/ГПа | ASTM D3039 | 57 | 114 |
| Прочность на изгиб/МПа | ASTM D790 | 823 | 1290 |
| Модуль упругости при изгибе/ГПа | ASTM D790 | 58 | 113 |
| Прочность на сжатие/МПа ASTM | ASTM D6641 | - | - |
| Межслойная прочность на сдвиг/МПа /MPa |
ASTM D2344 | 58 | 68 |