
Особенности: 1.Хорошая текучесть препрега 2.UL94 V-0, DIN 5510-2 S4/SR2/ST2 (железнодорожный транспорт) 3.Может применяться в областях с требованиями огнестойкости, таких как железнодорожный транспорт, электроника и электротехника Типичные характеристики стандартных марок: Ха...
Особенности:
1.Хорошая текучесть препрега
2.UL94 V-0, DIN 5510-2 S4/SR2/ST2 (железнодорожный транспорт)
3.Может применяться в областях с требованиями огнестойкости, таких как железнодорожный транспорт, электроника и электротехника
Типичные характеристики стандартных марок:
| Характеристики | Стандарт испытаний | C8145T2-200 | G8140P1-380 |
| Тип пряжи | - | T300 | E-glass |
| Содержание смолы/% | - | 45 | 40 |
| Поверхностная плотность ткани/г/м² | - | 200 | 380 |
| Поверхностная плотность ткани/г/м² | - | саржа | полотняное переплетение |
| Толщина одного слоя/мм | - | 0.22±0.02 | 0.28±0.02 |
| Прочность на растяжение при 0°/МПа | ASTM D3039 | 778 | 449 |
| Модуль упругости при растяжении при 0°/ГПа | ASTM D3039 | 67 | 29 |
| Прочность на изгиб/МПа | ASTM D790 | 750 | 610 |
| Модуль упругости при изгибе/ГПа | ASTM D790 | 59 | 30 |
| Прочность на сжатие/МПа ASTM | ASTM D6641 | - | 412 |
| Межслойная прочность на сдвиг/МПа /MPa |
ASTM D2344 | 56 | 64 |