
Особенности: 1.Комбинация модифицированного многофункционального эпоксидного соединения с латентным отвердителем и упрочняющим агентом 2.Отличная термостойкость, Tg около 150~200°C 3.Возможность формования в автоклаве, пресс-форме, вакуумном мешке 4.Может использоваться для изготовления тер...
Особенности:
1.Комбинация модифицированного многофункционального эпоксидного соединения с латентным отвердителем и упрочняющим агентом
2.Отличная термостойкость, Tg около 150~200°C
3.Возможность формования в автоклаве, пресс-форме, вакуумном мешке
4.Может использоваться для изготовления термостойких компонентов
Стандартный режим отверждения:
1.LC501 130°C/2ч
2.LC503 120°C/1ч+180°C/3ч
Типичные характеристики стандартных марок:
| Характеристики | Стандарт испытаний | C5142T2-200 | C5133U0-150 | G5138D2-280 | C5142T2-200 |
| Тип пряжи | - | класс T300 | класс T700 | S-стекло | класс T300 |
| Содержание смолы/% | - | 42 | 33 | 38 | 42 |
| Поверхностная плотность ткани/г/м² | - | 200 | 150 | 280 | 200 |
| Поверхностная плотность ткани/г/м² | - | саржа | однонаправленный | сатин | саржа |
| Толщина одного слоя/мм | - | 0.22±0.02 | 0.15±0.02 | 0.23±0.02 | 0.22±0.02 |
| Прочность на растяжение при 0°/МПа | ASTM D3039 | 713 | 2132 | 595 | 520 |
| Модуль упругости при растяжении при 0°/ГПа | ASTM D3039 | 57 | 115 | 27 | 54 |
| Прочность на изгиб/МПа | ASTM D790 | 838 | 1113 | 721 | 628 |
| Модуль упругости при изгибе/ГПа | ASTM D790 | 54 | 117 | 26 | 52 |
| Прочность на сжатие/МПа ASTM | ASTM D6641 | 588 | 1167 | 422 | 471 |
| Межслойная прочность на сдвиг/МПа /MPa |
ASTM D2344 | 77 | 74 | 73 | 62 |